Meski Tergelincir, Lap Time Rio Terus Membaik, Menpora Tak Rela Ada Sponsor Asing

Meski Tergelincir, Lap Time Rio Terus Membaik, Menpora Tak Rela Ada Sponsor Asing Rio Haryanto saat memacu tunggangannya, MRT-05 di sirkuit Catalunya. foto: merdeka.com

Hasil Tes Pramusim Sesi Pertama, Rabu (24/4/2016)

1. Nico Hulkenberg, Jerman, Force India-Mercedes, 37 lap, 1m 25.286s

2. Kevin Magnussen, Denmark, Renault-Renaul, 63 lap, 1m 26.014s

3. Nico Rosberg,Jerman, Mercedes-Mercedes, 74 lap, 1m 26.084s

4. Carlos Sainz, Spanyol, Toro Rosso-Ferrari, 66 lap, 1m 26.239s

5. Daniil Kvyat, Rusia, Red Bull-TAG-Heuer, 29 lap, 1m 26.497s

6. Felipe Massa, Brasil, Williams-Mercedes, 47 lap, 1m 26.712s

7. Felipe Nasr, Brasil, Sauber-Ferrari, 61 lap, 1m 26.840*

8. Jenson Button, Inggris, McLaren-Honda, 45 lap, 1m 26.919s

9. Romain Grosjean, Prancis, Haas-Ferrari, 54 lap, 1m 26.955s

10. Rio Haryanto, Indonesia, MRT-Mercedes, 25 lap, 1m 29.808s

11. Kimi Raikkonen, Finlandia, Ferrari-Ferrari, 4 lap, No time

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO