Suasana naik turun penumpang di stasiun kereta api. Foto: KAI
- 19 Maret: 196.324 pelanggan (120,1%)
- 20 Maret: 167.685 pelanggan (104,6%)
- 21 Maret: 193.635 pelanggan (120,2%)
- 22 Maret: 242.810 pelanggan (150,7%)
- 23 Maret: 247.025 pelanggan (154,1%)
- 24 Maret: 250.650 pelanggan (153,4%)
- 25 Maret: 230.822 pelanggan (141,2%)
- 26 Maret: 221.307 pelanggan (135,4%)
- 27 Maret: 218.395 pelanggan (133,6%)
- 28 Maret: 222.101 pelanggan (135,9%)
- 29 Maret: 229.261 pelanggan (140,2%)
- 30 Maret: 182.726 pelanggan (111,8%)
(rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




