Daftar Harga Lengkap Emas Galeri24 Terbaru Hari Ini, Senin 15 September 2025

Daftar Harga Lengkap Emas Galeri24 Terbaru Hari Ini, Senin 15 September 2025 Ilustrasi. Foto: Pixabay.

- 25 gram: Rp50.551.000. Buyback Rp48.130.000

- 50 gram: Rp101.021.000. Buyback Rp96.260.000

- 100 gram: Rp201.944.000. Buyback Rp192.520.000

- 250 gram: Rp504.609.000. Buyback Rp478.930.000

- 500 gram: Rp1.008.719.000. Buyback Rp957.861.000

- 1000 gram: Rp2.017.438.000. Buyback Rp1.915.722.000

(msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO