Update Harga Emas Galeri24 Lengkap Beserta Buyback Hari Ini, Minggu 23 November 2025

Update Harga Emas Galeri24 Lengkap Beserta Buyback Hari Ini, Minggu 23 November 2025 Ilustrasi. Foto: Pixabay.

- 25 gram: Rp58.083.000 (buyback Rp55.495.000)

- 50 gram: Rp116.075.000 (buyback Rp110.990.000)

- 100 gram: Rp232.034.000 (buyback Rp221.980.000)

- 250 gram: Rp576.395.000 (buyback Rp552.216.000)

- 500 gram: Rp1.152.789.000 (buyback Rp1.104.433.000)

- 1000 gram: Rp2.305.577.000 (buyback Rp2.208.867.000)

(msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO