Ilustrasi. Foto: Ist
19. Gorontalo: Rp3.025.100,00. (meningkat 1,19 persen)
20. Maluku Utara: Rp3.200.000,00. (meningkat 7,5 persen)
21. Papua: Rp4.024.270,00. (meningkat 4,14 persen)
22. Lampung: Rp2.716.496,00. (meningkat 3,16 persen)
23. Bangka Belitung: Rp3.640.000,00. (meningkat 4,66 persen)
24. Bengkulu: Rp2.507.000,00. (meningkat 3,86 persen)
25. Sumatera Selatan: Rp3456.874,00. (meningkat 1,55 persen)
26. Jambi: Rp3.037.121,00. (meningkat 3,2 persen)
27. Kepulauan Riau: Rp3.402.492,00. (meningkat 3,76 persen)
28. Riau: Rp3.294.625,00. (meningkat Rp 102.963)
29. Sumatera Barat: Rp2.811.449,00. (meningkat 2,52 persen)
30. Sumatera Utara: Rp2.809.915,00. (meningkat 3,67 persen)
31. Aceh: Rp3.460.672,00. (meningkat 1,38 persen)
Sedangkan daerah yang belum mengumumkan kenaikan UMP 2024, yakni:
1. Papua Pegunungan
2. Papua Barat Daya
3. Papua Tengah
4. Papua Selatan
5. Kalimantan Tengah
6. Maluku
(msn/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




