Berencana beli emas Galeri24? Simak daftar harganya berikut ini. Foto: Pixabay.
- 25 gram: Rp59.487.000 (buyback Rp56.839.000)
- 50 gram: Rp118.881.000 (buyback Rp113.679.000)
- 100 gram: Rp237.644.000 (buyback Rp227.359.000)
- 250 gram: Rp590.332.000 (buyback Rp565.599.000)
- 500 gram: Rp1.180.662.000 (buyback Rp1.131.198.000)
- 1000 gram: Rp2.361.324.000 (buyback Rp2.262.397.000)
(msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




