Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino: Lorenzo Pole, Rossi Kedua, Marquez Keempat

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino: Lorenzo Pole, Rossi Kedua, Marquez Keempat Jorge Lorenzo. (MotoGP)

10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.002s +1.134s [3/7] 287km/h

11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 33.301s +1.433s [4/4] 288km/h

12. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.929s +2.061s [7/8] 287km/h

13. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.399s 284km/h

14. Alex Lowes GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.635s 286km/h

15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 33.716s 288km/h

16. Eugene Laverty IRL Aspar Team (Desmosedici GP14.2) 1m 33.772s 288km/h

17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.847s 287km/h

18. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 33.989s 288km/h

19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 34.302s 285km/h

20. Yonny Hernandez COL Aspar Team (Desmosedici GP14.2) 1m 34.465s 285km/h

21. Javier Fores ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 35.161s 283km/h. (motogp)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO