Dari 56 pesantren tersebut dibedakan dalam 2 katagori yaitu: 25 pesantren fiktif atau tidak ditemukan. Dan 31 pesantren tidak aktif karena santrinya di bawah 15 orang.
Inilah sebaran 56 pesantren bermasalah di Situbondo :
| NO | Kecamatan | Pesantren Fiktif | Pesantren Tidak Aktif |
| 1 | Banyuputih | 4 | 1 |
| 2 | Asembagus | 1 | |
| 3 | Jangkar | ||
| 4 | Arjasa | ||
| 5 | Kapongan | 1 | |
| 6 | Mangaran | 3 | |
| 7 | Panji | 2 | 8 |
| 8 | Situbondo | 3 | 1 |
| 9 | Panarukan | 4 | 4 |
| 10 | Kendit | 2 | |
| 11 | Bungatan | 2 | 4 |
| 12 | Mlandingan | 1 | 8 |
| 13 | Suboh | 2 | 1 |
| 14 | Besuki | 3 | |
| 15 | Sumbermalang | ||
| 16 | Jatibanteng | ||
| 17 | banyuglugur | 1 | |
| TOTAL | 25 | 31 |
Ketika ditanya kenapa NU sendiri yang mengumumkan ke publik tentang pesantren fiktif. Bukankah lembaga pendidikan pesantren berada di bawah naungan NU yang seharusnya diayomi?










