Rapat Pleno Terbuka, KPU Situbondo Sahkan 508.947 DPS

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di gedung Bhayangkara, Rabu (2/9).

Pleno yang digelar hingga dini hari tersebut, dihadiri seluruh komisioner KPU, Panwaskab, seluruh PPK dan Panwascam dari 17 Kecamatan serta perwakilan tim pemenangan pasangan calon (Paslon).

Dari 17 kecamatan, DPS yang ditetapkan berjumlah 508.975 pemilih. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan hingga 86.196 dari daftar AKWK yang berjumlah 595.170 pemilih. Sementara, jumlah TPS mencapai 1.753 di 136 Desa dan kelurahan.

Berikut jumlah DPS per kecamatan yang telah disahkan dalam rapat Pleno KPU pada (2/9) lalu.

No Nama Kecamatan Jumlah Desa/ Kelurahan Jumlah TPS Jumlah Pemilih
Lk Pr Lk+Pr
1 Jatibanteng 8 66 8.640 9.339 17.979
2 Besuki 10 163 22.612 24.078 46.690
3 Suboh 8 76 10.059 10.964 21.023
4 Mlandingan 7 70 8.644 9.371 18.015
5 Kendit 7 68 10.845 11.993 22.838
6 Panarukan 8 138 20.076 21.972 42.048
7 Situbondo 6 128 16.784 18.441 35.225
8 Panji 12 196 24.150 26.672 50.822
9 Mangaran 6 94 12.352 13.688 26.040
10 Kapongan 10 98 13.634 14.775 28.409
11 Arjasa 8 102 15.712 16.946 32.658
12 Jangkar 8 96 13.654 14.914 28.568
13 Asembagus 10 114 17.661 19.549 37.255
14 Banyuputih 5 137 19.823 22.611 42.434
15 Sumbermalang 9 87 10.535 11.130 21.665
16 Banyuglugur 7 53 8.469 9.276 17.745
17 Bungatan 7 67 9.290 10.270 19.560













*Sumber: Data KPU Situbondo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO